Find arrival and dismissal times, office hours, and important details about the school day.
Bell schedules are determined by the student's grade level.
| Schedule | Time |
|---|---|
| Advisory and Announcements | 8:15-8:20 a.m. (5 minutes) |
| Period 1 | 8:20-9:07 a.m. (47 minutes) |
| Period 2 | 9:09-9:56 a.m. (47 minutes) |
| Period 3 & Lunch | Lunch A
|
| Period 4 | 11:19 a.m. - 12:06 p.m. (47 minutes) |
| Period 5 | 12:08 - 12:55 p.m. (47 minutes) |
| Period 6 (Encore) | 12:57-1:45 p.m. (47 minutes) |
| Period 7 (Encore) | 1:47-2:30 p.m. (47 minutes) |
| Hawk Time | 2:32-2:55 p.m. (23 minutes) |
Note: Daily announcements begin at 2:54 p.m.
| Schedule | Time |
|---|---|
| Advisory and Announcements | 8:15-8:20 a.m. (5 minutes) |
| Period 1 | 8:20-9:07 a.m. (47 minutes) |
| Period 2 | 9:09-9:56 a.m. (47 minutes) |
| Period 3 | 9:58-10:45 a.m. (48 minutes) |
| Transition | 3 minutes |
| Period 4 | 11:09-11:57 a.m. (48 minutes) |
| Locker Time | 4 minutes |
| Period 5 & Lunch | Lunch E
|
| Transition | 3 minutes |
| Period 6 (Encore) | 1:19-2:07 p.m. (48 minutes) |
| Locker Time | 4 minutes |
| Period 7 | 2:11-3:00 p.m. (49 minutes) |
Note: Daily announcements begin at 2:54 p.m.
| Schedule | Time |
|---|---|
| Homeroom/Advisory | 8:20-8:35 a.m. (15 minutes) |
| Period 1 | 8:35-9:23 a.m. (48 minutes) |
| Transition | 3 minutes |
| Period 2 (Encore) | 9:26-10:14 a.m. (48 minutes) |
| Locker Time | 4 minutes |
| Period 3 | 10:18-11:06 a.m. (48 minutes) |
| Transition | 3 minutes |
| Period 4 & Lunch | Lunch C
|
| Locker Time | 4 minutes |
| Period 5 (Encore) | 12:28-1:16 p.m. (48 minutes) |
| Transition | 3 minutes |
| Period 6 | 1:19-2:07 p.m. (48 minutes) |
| Locker Time | 4 minutes |
| Period 7 | 2:11-3:00 p.m. (49 minutes) |
Bell schedules are determined by the student's grade level.
| Schedule | Time |
|---|---|
| Homeroom/Advisory | 8:20-8:35 a.m. (15 minutes) |
| Period 1 | 8:35-9:23 a.m. (48 minutes) |
| Transition | 3 minutes |
| Period 2 | 9:26-10:14 a.m. (48 minutes) |
| Locker Time | 4 minutes |
| Period 3 & Lunch | Lunch A
|
| Transition | 3 minutes |
| Period 4 (Encore) | 11:36 a.m.-12:24 p.m. (48 minutes) |
| Locker Time | 4 minutes |
| Period 5 | 12:28-1:16 p.m. (48 minutes) |
| Transition | 3 minutes |
| Period 6 | 1:19-2:07 p.m. (48 minutes) |
| Locker Time | 4 minutes |
| Period 7 (Encore) | 2:11-3:00 p.m. (49 minutes) |
Note: Daily announcements begin at 2:59 p.m.
| Schedule | Time |
|---|---|
| Homeroom/Advisory | 8:20-8:35 a.m. (15 minutes) |
| Period 1 | 8:35-9:23 a.m. (48 minutes) |
| Transition | 3 minutes |
| Period 2 | 9:26-10:14 a.m. (48 minutes) |
| Locker Time | 4 minutes |
| Period 3 (Encore) | 10:18-11:06 a.m. (48 minutes) |
| Transition | 3 minutes |
| Period 4 | 11:09-11:57 a.m. (48 minutes) |
| Locker Time | 4 minutes |
| Period 5 & Lunch | Lunch E
|
| Transition | 3 minutes |
| Period 6 (Encore) | 1:19-2:07 p.m. (48 minutes) |
| Locker Time | 4 minutes |
| Period 7 | 2:11-3:00 p.m. (49 minutes) |
Note: Daily announcements begin at 2:59 p.m.
| Schedule | Time |
|---|---|
| Homeroom/Advisory | 8:20-8:35 a.m. (15 minutes) |
| Period 1 | 8:35-9:23 a.m. (48 minutes) |
| Transition | 3 minutes |
| Period 2 (Encore) | 9:26-10:14 a.m. (48 minutes) |
| Locker Time | 4 minutes |
| Period 3 | 10:18-11:06 a.m. (48 minutes) |
| Transition | 3 minutes |
| Period 4 & Lunch | Lunch C
|
| Locker Time | 4 minutes |
| Period 5 (Encore) | 12:28-1:16 p.m. (48 minutes) |
| Transition | 3 minutes |
| Period 6 | 1:19-2:07 p.m. (48 minutes) |
| Locker Time | 4 minutes |
| Period 7 | 2:11-3:00 p.m. (49 minutes) |